Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2025
Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2025 là bảng liệt kê chính thức các tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận và quy định khung điểm để xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư. Danh mục này được ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025, áp dụng cho liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học.
Cập nhật: tháng 7/2026 — Biên soạn bởi đội ngũ VOJS, Metis JSC
Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành Sử học là gì?
Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành Sử học là văn bản do Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) công bố hằng năm, quy định các tạp chí khoa học được chấp nhận làm căn cứ tính điểm công trình khi nhà nghiên cứu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Với liên ngành 19 - Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học, danh mục bao gồm các chuyên ngành như Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Dân tộc học/Nhân học, Khảo cổ học tiền sử, sơ sử và lịch sử.
Mỗi tạp chí trong danh mục được gắn một khung điểm cụ thể, dao động tùy theo việc tạp chí có thuộc hệ thống trích dẫn quốc tế (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI, Scopus) hay là tạp chí trong nước do HĐGSNN liên ngành thẩm định riêng. Người nghiên cứu có thể tham khảo thêm về Citation Index và các hệ thống cơ sở dữ liệu trích dẫn uy tín để hiểu rõ hơn vị trí của từng tạp chí trong bức tranh học thuật quốc tế.
Cách tính điểm tạp chí khoa học ngành Sử học theo HĐGSNN
Cách tính điểm tạp chí khoa học ngành Sử học theo HĐGSNN được chia thành bốn nhóm chính, áp dụng thống nhất cho toàn liên ngành 19.
Nhóm 1 - Tạp chí quốc tế và Việt Nam thuộc hệ thống trích dẫn uy tín:
| Loại chỉ mục | Khung điểm |
|---|---|
| SCI, SCIE, SSCI, A&HCI (IF ≥ 2,0) | 0 – 3,0 |
| SCI, SCIE, SSCI, A&HCI (IF < 2,0) | 0 – 2,0 |
| ISI, Scopus | 0 – 1,5 |
Nhóm 2 là các tạp chí khoa học quốc tế khác, do HĐGS liên ngành quyết định theo từng trường hợp cụ thể, với mức 0 – 1,0 điểm nếu có bản online và 0 – 0,75 điểm nếu không có bản online.
Nhóm 3 và 4 áp dụng cho báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị quốc tế (0 – 1,0 điểm) và kỷ yếu hội nghị quốc gia có chỉ số ISBN từ năm 2017 (0 – 0,5 điểm). Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Scopus, ISI và Impact Factor được xác định để đối chiếu chính xác vị trí tạp chí mình quan tâm.
Danh mục đầy đủ 70 tạp chí được tính điểm ngành Sử học năm 2025
Danh mục đầy đủ 70 tạp chí được tính điểm ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2025 dưới đây được trích nguyên văn từ phụ lục kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN.
| STT | Tên tạp chí | Chỉ số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, IF≥2,0) | — | Tạp chí | — | 0 – 3,0 |
| 1 | Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, IF<2,0) | — | Tạp chí | — | 0 – 2,0 |
| 1 | Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế (ISI, Scopus) | — | Tạp chí | — | 0 – 1,5 |
| 2 | Các tạp chí khoa học quốc tế khác | — | Tạp chí | Do HĐGS liên ngành quyết định từng trường hợp cụ thể | 0 – 1,0 Online / 0 – 0,75 Không online |
| 3 | Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc tế | — | Kỷ yếu | Đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings), có phản biện khoa học, có chỉ số ISBN | 0 – 1,0 |
| 4 | Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc gia | — | Kỷ yếu | Đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings), có phản biện khoa học, từ năm 2017 phải có chỉ số ISBN | 0 – 0,5 |
| 5 | Châu Mỹ ngày nay | 2354-0745 (0868-3654) | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 6 | Cộng sản | 2734-9063; e-2734-9071 | Tạp chí | Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam | 0 – 1,0 |
| 7 | Dân tộc học | 0866-7632 | Tạp chí | Viện Dân tộc học, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 1,0 |
| 8 | Giáo dục và Xã hội | 1859-3917 | Tạp chí | Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2021 |
| 9 | Hán Nôm | 1022-8640 (8066-8639) | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 10 | Khảo cổ học | 0866-742 | Tạp chí | Viện Khảo cổ học, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 1,0 |
| 11 | Khoa học | p-2615-9295; e-2588-1116 (0866-8612) | Tạp chí | Đại học Quốc gia Hà Nội | 0 – 1,0 |
| 12 | Khoa học | 1859-3100-V; 2734-9918-E | Tạp chí | Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 |
| 13 | Khoa học | 2354-1091 | Tạp chí | Trường Đại học Tây Bắc | 0 – 0,25 từ 2021 |
| 14 | Khoa học | 1849-2228 | Tạp chí | Trường Đại học Vinh | 0 – 0,5 |
| 15 | Khoa học các trường đại học | 0868-3034 | Thông báo | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 0 – 0,5 |
| 16 | Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn | 2588-1213; e-2615-9724 | Tạp chí | Đại học Huế | 0 – 0,5 |
| 17 | Khoa học Đại học Sài Gòn | 1859-3208 | Tạp chí | Trường Đại học Sài Gòn | 0 – 0,5 |
| 18 | Khoa học Đại học Thủ Dầu Một | 1859-4433 | Tạp chí | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 0 – 0,5 |
| 19 | Khoa học ĐH Đà Lạt – Khoa học xã hội và nhân văn | 0866-787X | Tạp chí ACI | Trường Đại học Đà Lạt | 0 – 0,25 từ 2021; 0 – 0,5 từ 2023; 0 – 1,0 từ 2024 |
| 20 | Khoa học và Công nghệ Việt Nam (B) | p-1859-4794; e-2615-9929 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,5 từ 2016; 0 – 0,75 từ 2019; 0 – 1,25 từ 2022; 0 – 1,0 từ 2024 |
| 21 | Khoa học và công nghệ | 1859-2171; 2734-9098; e-2615-9562 | Tạp chí ACI | Đại học Thái Nguyên | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2021 |
| 22 | Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng | 1859-1531 | Tạp chí | Đại học Đà Nẵng | 0 – 0,25; 0 – 0,5 từ 2019; 0 – 0,75 từ 2025 |
| 23 | Khoa học Xã hội và Nhân văn | 2354-1172; 3093-317X; 3093-3889; 3093-3900 | Tạp chí | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 0 – 1,0 từ 2016 |
| 24 | Khoa học Xã hội TP Hồ Chí Minh (bản in) / e-3030-4067 (bản điện tử) | 1859-0136 | Tạp chí | Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 1,0 (bản in); 0 – 0,5 từ 2025 (bản điện tử) |
| 25 | Khoa học Xã hội miền Trung | 1859-2635 | Tạp chí | Viện KHXH vùng Trung Bộ, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 26 | Khoa học Xã hội Việt Nam | 1013-4328 | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 1,0 |
| 27 | Khoa học: Khoa học Xã hội | 2354-1067 (0866-3719) | Tạp chí | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2017; 0 – 1,0 từ 2025 |
| 28 | Lịch sử Đảng | 2815-6382-V; 2815-6390-E; e-2815-6013; 3936-8477 | Tạp chí | Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 1,0 |
| 29 | Lịch sử Quân sự | 3588-1310 (0868-7683) | Tạp chí | Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam/Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, BQP (cơ quan chủ quản thay đổi theo từng giai đoạn) | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2023 |
| 30 | Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á | 0866-7314 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2016 |
| 31 | Nghiên cứu Châu Âu | 0868-3581 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 32 | Nghiên cứu con người | 0328-1557 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu con người, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2024 |
| 33 | Nghiên cứu Dân tộc | 0866-773X | Tạp chí | Học viện Dân tộc | 0 – 0,5 từ 2019; 0 – 0,75 từ 2021; 0 điểm từ tháng 6/2025 |
| 34 | Nghiên cứu Địa lý nhân văn | 2354-0648 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu môi trường và Phát triển bền vững, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2024 |
| 35 | Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: Nghiên cứu Nhật Bản) | 2354-077X (0868-3646) | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 36 | Nghiên cứu Đông Nam Á | 0868-2739 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 1,0 |
| 37 | Nghiên cứu Hồ Chí Minh | 2525-2550 | Tạp chí | Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 |
| 38 | Nghiên cứu Kinh tế | 0866-7489 | Tạp chí | Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 39 | Nghiên cứu Lịch sử | 0866-7497-V; 0866-7497-E | Tạp chí | Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 1,0 |
| 40 | Lý luận chính trị | p-2525-2585; e-2525-2607; 2525-2593-E (0868-2771) | Tạp chí | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2023 |
| 41 | Nghiên cứu Nước ngoài, VNU Journal of Foreign Studies | 2525-2445 | Tạp chí | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 0 – 0,75 từ 2019 |
| 42 | Nghiên cứu quốc tế | 1859-0608 | Tạp chí | Học viện Ngoại giao | 0 – 0,5 |
| 43 | Nghiên cứu tôn giáo | 1859-0403 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 44 | Nghiên cứu Trung Quốc | 0868-3670 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 45 | Nghiên cứu văn học (tên cũ: Văn học) | 1859-2856 | Tạp chí | Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 46 | Ngôn ngữ | 0866-7519 | Tạp chí | Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 47 | Nhà nước và Pháp luật | 1021-0547; 0866-7446 | Tạp chí | Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 1,0 |
| 48 | Nhân lực Khoa học Xã hội | 0866-756X | Tạp chí | Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 49 | Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị thế giới) | 0868-2984 | Tạp chí | Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2024 |
| 50 | Phát triển Khoa học và Công nghệ | 1859-0128 | Tạp chí | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 0 – 1,0 |
| 51 | Quản lý nhà nước | 2354-0761; e-2815-5831; 2815-6021-E | Tạp chí | Học viện Hành chính và Quản trị công | 0 – 0,5; 0 – 0,75 từ 2023 |
| 52 | Thông tin Khoa học xã hội | 0866-8647 | Tạp chí | Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 53 | Triết học | 0866-7632 | Tạp chí | Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 54 | Văn hóa nghệ thuật | 0866-8655 | Tạp chí | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0 – 0,5 |
| 55 | Văn thư Lưu trữ Việt Nam | 0866-7365 | Tạp chí | Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ | 0 – 0,5 |
| 56 | Vietnam Social Sciences | 1013-4328 | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 1,0 |
| 57 | Vietnamese Studies (hoặc Etudes Vietnamiennes) | 1859-0985 | Tạp chí | Nhà xuất bản Thế giới | 0 – 1,0 |
| 58 | VMOST Journal of Social Sciences and Humanities | 2734-9748 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,25 từ 2022; 0 – 0,75 từ 2023 |
| 59 | Nghiên cứu Khoa học và Phát triển | 2815-570X | Tạp chí | Trường Đại học Thành Đô | 0 – 0,25 từ 2023; 0 – 0,5 từ 2025 |
| 60 | Chính trị và Phát triển | 1859-2457 | Tạp chí | Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật | 0 – 0,25 từ 2024; 0 – 0,5 từ 2025 |
| 61 | Giáo dục lý luận | 0868-3492 | Tạp chí | Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,25 từ 2024 |
| 62 | Giáo dục lý luận Chính trị Quân sự | 1859-056X | Tạp chí | Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng | 0 – 0,25 từ 2024; 0 – 0,5 từ 2025 |
| 63 | Nghiên cứu và Phát triển | 1859-0152 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế | 0 – 0,25 từ 2024 |
| 64 | Nghiên cứu Văn hóa | 0866-7667 | Tạp chí | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 0 – 0,25 từ 2024 |
| 65 | Khoa học và Công nghệ Việt Nam bản D | p-1859-4794; e-2815-6471 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,5 từ 2025 |
| 66 | Khoa học và Công nghệ: Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn | 2354-0850 | Tạp chí | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 0 – 0,25 từ 2024 |
| 67 | Khoa học Đại học Đông Á | 2815-5807 | Tạp chí | Trường Đại học Đông Á | 0 – 0,25 từ 2025 |
| 68 | Lý luận Phê bình Văn học, Nghệ thuật | 0866-7314 | Tạp chí | Hội đồng Lý luận Trung ương | 0 – 0,25 từ 2025 |
| 69 | Phát triển Khoa học và Công nghệ: Khoa học Xã hội và Nhân văn | 2588-1043 | Tạp chí | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 0 – 0,25 từ 2025 |
| 70 | Văn hóa học / Culturology | p-1859-4859; e-2815-6331; 2815-6323-E | Tạp chí | Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2024; 0 – 0,5 từ 2025 |
Vì sao danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN quan trọng với nhà nghiên cứu?
Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN quan trọng vì đây là cơ sở pháp lý duy nhất để hội đồng chuyên ngành công nhận điểm công trình khi xét chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Việt Nam.
Đối với tác giả, việc gửi bài đến đúng tạp chí trong danh mục giúp bài báo được ghi nhận điểm số chính xác, tránh trường hợp công trình bị loại khỏi hồ sơ do đăng ở tạp chí không được công nhận hoặc đăng sai giai đoạn hiệu lực (nhiều tạp chí trong bảng trên chỉ có điểm từ một mốc năm nhất định, ví dụ từ 2021, 2023 hay 2025).
Đối với ban biên tập tạp chí, việc có mặt trong danh mục là minh chứng uy tín học thuật, đồng thời tạo động lực để tạp chí đầu tư nâng chuẩn xuất bản, hướng tới các chỉ mục quốc tế như ISI, Scopus. Tham khảo thêm các tiêu chí để tạp chí khoa học tham gia vào ISI/Scopus nếu tòa soạn đang có kế hoạch nâng cấp chỉ mục.
Lưu ý khi tra cứu và áp dụng điểm tạp chí ngành Sử học
Khi tra cứu và áp dụng điểm tạp chí ngành Sử học, nhà nghiên cứu cần đối chiếu đúng mốc thời gian hiệu lực ghi trong bảng, vì nhiều tạp chí có mức điểm thay đổi theo từng năm (ví dụ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (B) tăng dần từ 0,5 điểm năm 2016 lên 1,25 điểm năm 2022 rồi điều chỉnh còn 1,0 điểm từ 2024).
Một số tạp chí có mức điểm giảm về 0, như trường hợp Nghiên cứu Dân tộc không còn được tính điểm từ tháng 6/2025, do đó tác giả cần kiểm tra thời điểm bài báo được chấp nhận đăng, không chỉ thời điểm nộp bài.
Ngoài ra, tạp chí cần đăng ký chỉ số ISSN hợp lệ và duy trì xuất bản đều đặn để giữ vị trí trong danh mục các kỳ cập nhật sau. Nhà nghiên cứu quốc tế hóa công bố có thể tìm hiểu thêm cách đưa bài báo lên Google Scholar để tăng khả năng trích dẫn song song với việc đăng đúng tạp chí trong danh mục HĐGSNN.
Câu hỏi thường gặp
Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành Sử học 2025 áp dụng cho những chuyên ngành nào? Danh mục áp dụng cho liên ngành 19, gồm ba nhóm chuyên ngành: Sử học (lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam, lịch sử Đảng, lịch sử kinh tế, lịch sử quân sự...), Dân tộc học/Nhân học và Khảo cổ học (tiền sử, sơ sử, lịch sử, cổ môi trường).
Tạp chí không có tên trong danh mục có được tính điểm không? Tạp chí quốc tế khác ngoài danh mục vẫn có thể được xem xét, nhưng do HĐGS liên ngành quyết định theo từng trường hợp cụ thể, với mức tối đa 0 – 1,0 điểm nếu có bản online.
Điểm tối đa cho một bài báo đăng tạp chí SCI, SCIE, SSCI, A&HCI là bao nhiêu? Bài đăng trên tạp chí thuộc nhóm SCI, SCIE, SSCI, A&HCI có chỉ số ảnh hưởng (IF) từ 2,0 trở lên được tính tối đa 3,0 điểm; nếu IF dưới 2,0 thì tối đa 2,0 điểm.
Kỷ yếu hội nghị khoa học có được tính điểm như tạp chí không? Có, nhưng ở mức thấp hơn: báo cáo đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị quốc tế có phản biện và ISBN tối đa 1,0 điểm, còn kỷ yếu hội nghị quốc gia (từ 2017 phải có ISBN) tối đa 0,5 điểm.
Danh mục này có được cập nhật hằng năm không? Có. HĐGSNN thường xuyên rà soát, bổ sung hoặc điều chỉnh khung điểm của từng tạp chí theo từng năm, vì vậy tác giả và tòa soạn nên theo dõi quyết định mới nhất thay vì dùng số liệu cũ.
Tóm tắt nhanh
- Danh mục ban hành kèm Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025, áp dụng cho liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học.
- Gồm 4 nhóm điểm cơ bản (SCI/SCIE/SSCI/A&HCI, ISI/Scopus, tạp chí quốc tế khác, kỷ yếu hội nghị) và 70 tạp chí trong nước được liệt kê chi tiết.
- Khung điểm cao nhất là 0 – 3,0 (tạp chí SCI/SCIE/SSCI/A&HCI có IF ≥ 2,0); nhiều tạp chí trong nước dao động 0 – 0,25 đến 0 – 1,0 tùy giai đoạn.
- Một số tạp chí có mức điểm thay đổi theo năm hiệu lực, tác giả cần đối chiếu đúng mốc thời gian đăng bài.
- Tác giả nên kiểm tra danh mục mới nhất trước khi gửi bài để đảm bảo công trình được tính điểm chính xác.
Nguồn tham khảo và đội ngũ biên soạn
Dữ liệu tổng hợp từ phụ lục kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, công bố tại hdgsnn.gov.vn. Bài viết được biên soạn bởi đội ngũ VOJS, Metis JSC, nhằm hỗ trợ nhà nghiên cứu, tác giả và ban biên tập tạp chí tra cứu nhanh và chính xác.
Bài viết liên quan
- Citation Index là gì? Các hệ thống CSDL trích dẫn uy tín
- Scopus, ISI và Impact Factor là gì?
- Các tiêu chí để tạp chí tham gia ISI/Scopus
- Google Scholar là gì? Cách đánh chỉ mục bài báo
- Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành Tâm lý học năm 2025 — ngành KHXH liên quan, có nhiều tạp chí trùng như Dân tộc học, Khoa học Xã hội Việt Nam, Nhân lực Khoa học Xã hội
- Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành Ngôn ngữ học năm 2025 — liên ngành KHXH&NV với các tạp chí như Ngôn ngữ, Nghiên cứu Nước ngoài, Nghiên cứu Văn học
- Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành Luật học năm 2025 — đối chiếu khung điểm các tạp chí KHXH cùng khối HDGSNN năm 2025
