Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm HDGSNN ngành Kinh tế năm 2025
Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm HĐGSNN ngành Kinh tế là hệ thống các ấn phẩm định kỳ được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt hàng năm, dùng làm căn cứ đánh giá chất lượng và quy đổi điểm công trình nghiên cứu cho các ứng viên xét duyệt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Nắm vững danh mục này giúp các nhà nghiên cứu định hướng gửi bài đúng trọng tâm, tối ưu hóa điểm số học thuật của mình.
Cập nhật: tháng 6/2026 — Biên soạn bởi đội ngũ VOJS, Metis JSC
Các chuyên ngành Kinh tế được xét duyệt năm 2025
Theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN, Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế chia các lĩnh vực nghiên cứu thành 5 nhóm chuyên ngành chính. Mỗi chuyên ngành có đặc thù riêng nhưng đều tuân thủ chung một bộ tiêu chí đánh giá điểm số ấn phẩm khoa học.
- Kinh tế học: Bao gồm Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Chính sách công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Quản lý kinh tế, Kinh tế các ngành và lĩnh vực, Phát triển nông thôn, Hệ thống nông nghiệp.
- Kinh doanh: Kinh doanh; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Marketing; Thương mại; Quản trị nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh các ngành và lĩnh vực.
- Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm: Tài chính – Ngân hàng, Tài chính công, Bảo hiểm, Hải quan, Tài chính quốc tế; Thị trường và các định chế tài chính.
- Kế toán – Kiểm toán: Kế toán, Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán đơn vị sự nghiệp, Kế toán công.
- Quản trị – Quản lý: Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý khoa học và công nghệ, Quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Logistics và chuỗi cung ứng.
Cách tính điểm công trình khoa học quốc tế ngành Kinh tế
Điểm công trình khoa học quốc tế ngành Kinh tế được tính dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu trích dẫn và chỉ số ảnh hưởng của tạp chí. Việc xác định Scopus, ISI và Impact Factor là gì? đóng vai trò cốt lõi để tác giả nhắm đến mức điểm tối đa.
Các công trình xuất bản quốc tế mang lại điểm số cao nhất cho ứng viên ngành Kinh tế năm 2025, cụ thể:
- 0 – 3,0 điểm: Tạp chí thuộc SCI, SCIE, SSCI (ISI) có IF $\ge$ 3 và A&HCI (ISI).
- 0 – 2,0 điểm: Tạp chí thuộc SCI, SCIE, SSCI (ISI) có IF < 3 và nhóm Scopus (Q1).
- 0 – 1,5 điểm: Tạp chí thuộc ESCI (ISI) và Scopus (Q2, Q3, Q4).
- 0 – 1,0 điểm: Kỷ yếu hội nghị quốc tế (có ISBN, phản biện toàn văn), hoặc tạp chí thuộc Top 500 trường ĐH hàng đầu thế giới (bảng xếp hạng THE).
Danh sách nhà xuất bản quốc tế uy tín được công nhận
Một số bài báo không nằm trong danh mục ISI/Scopus vẫn có thể được tính điểm 0 – 1,0 nếu thuộc chủ đề Kinh tế và được xuất bản bởi các Nhà xuất bản quốc tế uy tín.
Danh sách các nhà xuất bản được HĐGS ngành Kinh tế công nhận năm 2025 bao gồm: Springer; Elsevier; Wiley-Blackwell; Taylor & Francis; Sage; Oxford University Press; Cambridge University Press; Emerald; Macmillan Publishers; Inderscience Publishers; Edward Elgar Publishing; De Gruyter; World Scientific; Routledge; Peter Lang; Thomson Reuters; McGraw Hill.
Ngoài ra, HĐGSNN cũng công nhận các nhà xuất bản của Top 100 các trường Đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings (THE) hợp tác với Thomson Reuters bình chọn hàng năm.
Bảng Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm HDGSNN ngành Kinh tế 2025 (CHI TIẾT)
Dưới đây là bảng tổng hợp toàn bộ 149 danh mục (bao gồm nhóm tạp chí quốc tế và các tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam) kèm theo chỉ số ISSN, cơ quan xuất bản và khung điểm quy đổi chi tiết. Đây là cơ sở quan trọng nhất để các ban biên tập có kế hoạch nâng cấp hệ thống quản lý tạp chí khoa học.
| TT | Tên tạp chí | Chỉ số ISSN | Loại | Cơ quan xuất bản | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế | Tạp chí | • SCI, SCIE, SSCI (ISI) có IF $\ge$ 3 và A&HCI (ISI) • SCI, SCIE, SSCI (ISI) có IF < 3 và Scopus (Q1) • ESCI (ISI) và Scopus (Q2, Q3, Q4) | • 0 – 3,0 • 0 – 2,0 • 0 – 1,5 | |
| 2 | Các tạp chí khoa học quốc tế khác (ACI, ...) | Tạp chí | • ACI • Khác (do HĐGS ngành đánh giá và quyết định) | • 0 – 1,25 trước 2025 • 0 – 1,0 | |
| 3 | Các tạp chí khoa học thuộc nhóm chuyên ngành Kinh tế | Tạp chí | Thuộc Top 500 trường ĐH hàng đầu thế giới do Times Higher Education (THE) hợp tác với Thomson Reuters bình chọn, xếp hạng hàng năm | 0 – 1,0 | |
| 4 | Báo cáo khoa học viết bằng tiếng Anh tại hội nghị khoa học quốc tế | Kỷ yếu | Đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings), có phản biện khoa học, có chỉ số ISBN. | 0 – 1,0 | |
| 5 | Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc gia | Kỷ yếu | Đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings), có phản biện khoa học, từ năm 2017 phải có chỉ số ISBN. | 0 – 0,5 | |
| 6 | Các tạp chí khoa học về chủ đề Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị và Quản lý | Không thuộc danh mục ISSI/Scopus, nhưng được xuất bản bởi các nhà xuất bản: Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, Taylor&Francis, Sage, Oxford University Press, Cambridge University Press, Emerald, Macmillan Publishers, Edward Elgar Publishing, De Gruyter, World Scientific, Routledge, Peter Lang, Thomson Reuters, McGraw Hill. | 0 – 1,0 | ||
| 7 | Các tạp chí khoa học thuộc khối khoa học Kinh tế, quản lý và Kinh doanh | Tạp chí | ĐH Quốc gia TP. HCM; ĐH Đà Nẵng; ĐH Huế | 0 – 0,5 | |
| 8 | Cộng sản | 2734-9063 e-2734-9071 | Tạp chí | Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam | 0 – 0,5 0 – 1,0 từ 2022 |
| 9 | Công thương (tên cũ: Công nghiệp) (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-7756 (0868-3778) | Tạp chí | Bộ Công thương | 0 – 0,5 |
| 10 | Thương mại (hợp nhất với Công nghiệp thành tạp chí Công thương) (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-7853 | Tạp chí | Bộ Công thương | 0 – 0,5 |
| 11 | Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội (đã đình bản) | 1859-0764 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,25 từ 2013 đến 2020 |
| 12 | Hoạt động Khoa học (tiền thân của Khoa học và Công nghệ Việt Nam) (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-7152 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,5 |
| 13 | Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bản B (tên cũ: Hoạt động Khoa học) (chỉ tính bài kinh tế) Vietnam Journal of Science and Technology - MOST, Series B (chỉ tính bài kinh tế) | p-1859-4794 e-2615-9759 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,25 từ 2015 0 – 0,5 từ 2020 0 – 0,75 từ 2022 0 – 0,75 từ 2022 |
| 14 | Khoa học và Công nghệ, Bản D (VMOST Journal of Social Sciences and Humanities) (chỉ tính bài kinh tế) | 2734-9748 | Tạp chí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,25 từ 2022 0 – 0,5 từ 2023 0 – 0,75 từ 2025 |
| 15 | Kinh tế và Dự báo | p-1859-4972 e-2734-9365 (0866-7120) | Tạp chí | Bộ Tài chính | 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2023 |
| 16 | Lao động Xã hội (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-7643 | Tạp chí | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 0 – 0,5 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 17 | Nông nghiệp và Môi trường (Tên cũ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ: Khoa học Kinh tế Nông nghiệp; Nông nghiệp và Công nghiệp; Kinh tế Nông nghiệp) (chỉ tính bài kinh tế) | 3093-3382 (1859-4581 0866-7020) | Tạp chí | Bộ Nông nghiệp và Môi trường | 0 – 0,5 |
| 18 | Thanh tra Tài chính (đã đình bản) | 2354-0885 | Tạp chí | Bộ Tài chính | 0 – 0,25 từ 2015 đến 2020 |
| 19 | Tài chính Review of Finance | 2615-8973 2615-8981 | Tạp chí | Bộ Tài chính | 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2022 0 – 0,5 từ 2019 0 – 0,75 từ 2022 |
| 20 | Tổ chức nhà nước (chỉ tính bài kinh tế) | 2588-137X | Tạp chí | Bộ Nội vụ | 0 – 0,25 từ 2020 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 21 | Ngân hàng – Viet Nam Banking Review (tên cũ: Thông tin KH Ngân hàng) (chỉ tính bài kinh tế) | 2815-6048 e-2815-6056 (0866-7462) | Tạp chí | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 22 | Kiểm toán (chuyển thành báo từ tháng 4/2012) | 0868-3227 | Tạp chí | Kiểm toán Nhà nước | 0 – 0,5 trước tháng 4/2012 |
| 23 | Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán | 1859-1671 | Tạp chí | Kiểm toán Nhà nước | 0 – 0,25 từ 2016 0 – 0,5 từ 2022 |
| 24 | Quản lý Ngân quỹ quốc gia | 1859-4999 | Tạp chí | Kho bạc Nhà nước | 0 – 0,5 |
| 25 | Du lịch Việt Nam (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-7373 | Tạp chí | Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 0 – 0,5 |
| 26 | Con số và Sự kiện (tên cũ: Thống kê) (chỉ tính bài kinh tế) | p-2734-9136 e-2734-9144 (0866-7322) | Tạp chí | Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 0 – 0,5 |
| 27 | Thuế Nhà nước | 1859-0756 | Tạp chí | Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính | 0 – 0,5 |
| 28 | Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (từ 2017) Tên cũ: Phát triển kinh tế | p-2615-9104 Cũ: 1859-1124 | Tạp chí | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | 0 – 1,0 |
| Journal of Asian Business and Economic Studies (từ 2017) Tên cũ: Journal of Economic Development | e-2515-964X p-2615-9112 Cũ: 1859-1116 | 0 – 1,0 0 – 1,25 từ 2018 0 – 1,5 từ 2022 (SCOPUS) 0 – 2,0 từ 2023 (SCOPUS Q1) | |||
| 29 | Kinh tế và phát triển Journal of Economics and Development (ACI từ 2016) | 1859-0012 p-1859-0020 e-2632-5330 | Tạp chí Scopus | Đại học Kinh tế Quốc dân | 0 – 1,0 0 – 1,0 0 – 1,25 từ 2017 0 – 1,5 từ 2023 (SCOPUS) 0 – 2,0 từ 2024 (SCOPUS Q1) |
| 30 | Quản lý và Kinh tế quốc tế (từ 2020) Tên cũ: Kinh tế đối ngoại Journal of International Economics and Management Tên cũ: External Economics Review | 2615-9848 (1859-4050) 2615-9856 (1859-4050) | Tạp chí ACI | Trường Đại học Ngoại thương | 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2017 0 – 1,0 từ 2024 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2017 0 – 1,0 từ 2021 0 – 1,25 từ 2024 0 – 1,0 từ 2025 |
| 31 | Khoa học & công nghệ (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-7896 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 0 – 0,25 từ 2015 0 – 0,5 từ 2020 |
| 32 | Khoa học (chỉ tính bài Kinh tế) CTU Journal of Innovation and Sustainable Development Tên cũ: Can Tho University Journal of Science (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-2333 2815-5599 2588-1418 2815-6412 | Tạp chí | Trường Đại học Cần Thơ | 0 – 0,5 từ 2016 0 – 0,75 từ 2022 0 – 0,25 từ 2022 0 – 0,75 từ 2024 |
| 33 | Khoa học Giao thông vận tải (chỉ tính bài kinh tế) | V-1859-2724 E-2615-9554 | Tạp chí | Trường Đại học Giao thông vận tải | 0-0,25 từ 2020 0-0,5 từ 2024 |
| 34 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-2759-V 2588-1523-E | Tạp chí | Trường Đại học Hồng Đức | 0 – 0,25 từ 2021 0 – 0,5 từ 2025 |
| 35 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-8051 | Tạp chí | Trường Đại học Mỏ Hà Nội | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 36 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) Ho Chi Minh City Open University Journal of Science - Economics and Business Administration | 2734-9306 e-2734-9578 p-2734-9314 e-2734-9586 | Tạp chí Tạp chí ACI | Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2020 0 – 1,0 từ 2023 0 – 0,75 từ 2022 0 – 1,25 từ 2023 0 – 1,0 từ 2025 |
| 37 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 2615-9686 | Tạp chí | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 0 – 0,25 từ 2021 0 – 0,5 từ 2025 |
| 38 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 2354-1091 | Tạp chí | Trường Đại học Tây Bắc | 0 – 0,25 từ 2021 |
| 39 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-4611 | Tạp chí | Trường Đại học Tây Nguyên | 0 – 0,25 từ 2019 |
| 40 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 2815-6072 | Tạp chí ACI | Trường Đại học Trà Vinh | 0 – 0,25 từ 2017 0 - 0,75 từ 2024 |
| 41 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 2525-2429 | Tạp chí | Trường Đại học Văn Lang | 0 – 0,25 từ 2021 |
| 42 | Khoa học công nghệ (chỉ tính bài kinh tế) | p-28151859- 3968 | Tạp chí | Trường Đại học Hùng Vương | 0 – 0,25 từ 2019 0 – 0,5 từ 2021 0 - 0,75 từ 2024 |
| 43 | Khoa học - Dalat University Journal of Science (chỉ tính bài chuyên san Economics and Management) | 0866-787X | Tạp chí ACI | Trường Đại học Đà Lạt | 0 – 0,25 từ 2017 0 – 0,5 từ 2020 0 – 0,75 từ 2022 0 – 1,0 từ 2023 0 – 1,25 từ 2024 0 – 1,0 từ 2025 |
| 44 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-2368 | Tạp chí | Trường Đại học Hải Phòng | 0 – 0,25 từ 2017 0 – 0,5 từ 2025 |
| 45 | Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển | p-2588-1205 e-2615-9716 (1859-1388) | Tạp chí | Đại học Huế | 0 – 0,5 từ 2016 |
| 46 | Khoa học Đại học Huế: Xã hội và Nhân văn (chỉ tính bài kinh tế) | p-2588-1213 e-2615-9724 | Tạp chí | Đại học Huế | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 47 | Khoa học Đại học Thủ Dầu Một (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-4433 e-2615-9635 | Tạp chí | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 0 – 0,25 từ 2017 |
| 48 | Khoa học Đại học Văn Hiến (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-2961 | Tạp chí | Trường Đại học Văn Hiến | 0 – 0,25 từ 2017 0 – 0,5 từ 2021 |
| 49 | Kinh tế và Kinh doanh (Cũ: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Khoa học ĐHQGHN) VNU Journal of Economics and Business | p-2734-9845 (2615-9287, 0866-8612) e-2734-9861 (2588-1108) 2815-5858-E e-2734-9861 (2588-1108) | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 0 – 0,75 từ 2020 0 – 1,0 từ 2023 0 – 0,5 từ 2022 0 – 1,0 từ 2023 |
| 50 | Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý (chỉ tính bài kinh tế) | p-2615-9295 e-2588-1116 (0866-8612) | Tạp chí | Đại học Quốc gia Hà Nội | 0 – 0,5 từ 2020 0 – 0,75 từ 2025 |
| 51 | Khoa học Kinh tế | 0866-7969 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 0 – 0,5 từ 2015 0 – 0,75 từ 2023 0 – 1,0 từ 2025 |
| 52 | Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-1469 | Tạp chí | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 53 | Khoa học Quản lý và Kinh tế | 2354-1350 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 0 – 0,5 từ 2020 0 – 0,75 từ 2024 |
| 54 | Khoa học Quốc tế AGU tên cũ: Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-8086 | Tạp chí | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 0 – 0,25 từ 2017 |
| 55 | Khoa học Tài chính Kế toán | 2354-0958 | Tạp chí | Trường Đại học Tài chính - Kế toán | 0 – 0,25 từ 2021 |
| 56 | Khoa học Thương mại Journal of Trade Science | p-1859-3666 e-2815-5726 p-2815-5793 e-2755-3957 | Tạp chí | Trường Đại học Thương mại | 0 – 0,5 0 - 0,75 từ 2013 0 – 1,0 từ 2017 |
| 57 | Khoa học và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-1531 | Tạp chí | Đại học Đà Nẵng | 0 – 0,75 từ 2017 |
| 58 | Khoa học và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế) | p-1859-3585 e-2615-9619 | Tạp chí | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 0 – 0,5 từ 2013 0 – 0,75 từ 2024 |
| 59 | Khoa học và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế) | 2525-2267 1859-3712 | Tạp chí | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2025 |
| 60 | Khoa học và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế) | 2615-9031 | Tạp chí | Trường Đại học Đông Đô | 0 – 0,25 từ 2019 |
| 61 | Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-4905 | Tạp chí | Trường Đại học Duy Tân | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 62 | Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp (chỉ tính bài kinh tế) Journal of Forestry Science and Technology | 1859-3828 2615-9368 | Tạp chí | Trường Đại học Lâm nghiệp | 0 – 0,25 từ 2013 0 - 0,5 từ 2022 0 - 0,5 từ 2022 |
| 63 | Khoa học Yersin (chỉ tính bài kinh tế) | 2525-2372 | Tạp chí | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 64 | Kinh doanh và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế) | 2615-9414 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 0 – 0,25 từ 2021 |
| 65 | Kinh tế Kỹ thuật (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-7802 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 0 – 0,25 từ 2015 |
| 66 | Kinh tế và Ngân hàng châu Á Tên cũ trước 2019: Công nghệ Ngân hàng (chỉ tính đối với các bài nghiên cứu khoa học) Asian Journal of Economics and Banking Tên cũ: Banking Technology Review | 2615-9813 (1859-3682) p-2615-9821 e-2633-7991 | Tạp chí | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2022 0 – 1,0 từ 2025 |
| 67 | Kinh tế và Quản trị kinh doanh | 2525-2569 | Tạp chí | Trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 0 – 0,25 từ 2019 0 – 0,5 từ 2020 0 – 0,75 từ 2025 |
| 68 | Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế (chỉ tính bài kinh tế) | 2588-1221 | Tạp chí | Trường Đại học Tây Đô | 0 – 0,25 từ 2021 |
| 69 | Nghiên cứu Tài chính – Marketing Journal of Finance – Marketing Research | 1859-3690 p-3030-4296 e-3030-430X | Tạp chí | Trường Đại học Tài chính – Marketing | 0 – 0,25 từ 2017 0 – 0,5 từ 2021 0 – 0,75 từ 2024 0 – 0,75 từ 2025 |
| 70 | Phát triển Khoa học Công nghệ: Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý (chỉ tính bài kinh tế) | 2588-1051 | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2020 0 – 1,0 từ 2024 |
| 71 | Phát triển và Hội nhập | 1859-428X | Tạp chí | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | 0 – 0,5 0 - 0,75 từ 2024 |
| 72 | Nguồn nhân lực và An sinh xã hội (chỉ tính bài kinh tế) | 2815-5610 | Tạp chí | Trường Đại học Lao động Xã hội | 0 – 0,25 từ 2022 0 – 0,5 từ 2024 |
| 73 | Khoa học Quản lý và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế) | 2525-2348 | Tạp chí | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 0 – 0,25 từ 2022 0 – 0,5 từ 2024 |
| 74 | Khoa học và Công nghệ (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-4336 | Tạp chí | Trường Đại học Bình Dương | 0 – 0,25 từ 2022 0 – 0,5 từ 2024 |
| 75 | Khoa học Nông nghiệp và Phát triển (chỉ tính bài kinh tế) | 2815-5866 | Tạp chí | Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | 0 – 0,25 từ 2022 |
| 76 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-0357 | Tạp chí ACI | Trường Đại học Quy Nhơn | 0 – 0,25 từ 2022 0 – 0,75 từ 2024 |
| 77 | Khoa học Đại học Công thương (tên cũ: KH Công nghệ và Thực phẩm) (chỉ tính bài kinh tế) | p-3030-4113 e- 3030-413X (0866-8132) | Tạp chí | Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh | 0 – 0,25 từ 2022 0 – 0,5 từ 2024 |
| 78 | Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Cũ: Khoa học và Phát triển, Khoa học kỹ thuật nông nghiệp VN) (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-0004-V 2588-1299-E | Tạp chí | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2016 0 – 0,75 từ 2017 0 – 1,0 từ 2025 |
| 79 | Giáo dục lý luận (chỉ tính bài kinh tế) | 0868-3492 | Tạp chí | Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia HCM | 0 – 0,25 từ 2015 0 – 0,5 từ 2024 |
| 80 | Khoa học Chính trị (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-0187 | Tạp chí | Học viện Chính trị Quốc gia HCM (Phân viện TP. HCM) | 0 – 0,5 |
| 81 | Lý luận Chính trị (chỉ tính bài kinh tế) | p-2525-2585 e-2525-2607 2525-2593-E (0868-2771) | Tạp chí | Học viện Chính trị Quốc gia HCM | 0 – 0,5 từ 2015 0 – 0,75 từ 2023 |
| 82 | Thông tin khoa học chính trị (chỉ tính bài kinh tế) | 2354-1474 | Tạp chí | Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị Quốc gia HCM | 0 – 0,25 từ 2021 |
| 83 | Nghiên cứu Tài chính – Kế toán | 1859-4093 | Tạp chí | Học viện Tài chính | 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2020 0 – 1,0 từ 2023 |
| 84 | Journal of Finance and Accounting Research | 2588-1493 | Tạp chí | Học viện Tài chính | 0 – 0,5 từ 2019 0 – 0,75 từ 2020 0 – 1,0 từ 2023 |
| 85 | Kinh tế-Luật và Ngân hang (Tên cũ: Khoa học & Đào tạo Ngân hang) | 3030-4199 (1859-011X) | Tạp chí | Học viện Ngân hàng | 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2021 0 – 1,0 từ 2023 |
| 86 | Journal of Economic and Banking Studies (JEBS) | 2734- 9853 | Tạp chí | Học viện Ngân hàng | 0 – 0,5 từ 2023 0 – 0,75 từ 2025 |
| 87 | Kinh tế và Quản lý | 1859-4565 | Tạp chí | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,25 từ 2013 0 – 0,5 từ 2016 0 – 0,75 từ 2025 |
| 88 | Nghiên cứu Dân tộc (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-773X | Tạp chí | Học viện Dân tộc | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 89 | Nghiên cứu quốc tế (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-0608 | Tạp chí | Học viện Ngoại giao | 0 – 0,5 |
| 90 | Quản lý Nhà nước (chỉ tính bài kinh tế) State Management Review (chỉ tính bài kinh tế) | 2354-0761 (0868-2828) e-2815-5831 2815-6021 | Tạp chí | Học viện Hành chính và Quản trị công | 0 – 0,5 0 – 0,75 từ 2022 0 – 0,25 từ 2022 0 – 0,5 từ 2025 |
| 91 | Khoa học (chỉ tính bài kinh tế) | 2615-9007 | Tạp chí | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2022 0 – 0,5 từ 2024 |
| 92 | Châu Mỹ ngày nay (chỉ tính bài kinh tế) | 2354-0745 (0868-3654) | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 93 | Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-0519 | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 94 | Nghiên cứu địa lý nhân văn (chỉ tính bài kinh tế) | 2354-0648 | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2021 |
| 95 | Nghiên cứu Đông Bắc Á Tên cũ: NC Nhật Bản; NC Nhật Bản và Đông Bắc Á (chỉ tính bài kinh tế) | 2354-077X (0868-3646) | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 96 | Nghiên cứu Gia đình và Giới (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-1361-V 1859-1329-E | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2021 |
| 97 | Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới (tên cũ: Những vấn đề Kinh tế Thế giới) Vietnam Economic Review | 0868-2984 | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 1,0 0 – 0,5 |
| 98 | Vietnam’s Socio – Economic Development | 0868-359X | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 99 | Khoa học Xã hội Việt Nam (chỉ tính bài kinh tế) | 1013-4328 | Tạp chí | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2016 |
| 100 | Khoa học Xã hội miền Trung (chỉ tính bài kinh tế) | 1859-2635 | Tạp chí | Viện KH Xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2017 0 – 0,5 từ 2020 0 – 0,75 từ 2023 |
| 101 | Nghiên cứu Đông Nam Á (chỉ tính bài kinh tế) | 0868-2739 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 102 | Nghiên cứu kinh tế | 0545-8986 (0866-7489) | Tạp chí | Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 1,0 |
| 103 | Nhân lực Khoa học xã hội (chỉ tính bài kinh tế) | 0866-756X | Tạp chí | Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2015 |
| 104 | Phát triển bền vững vùng (chỉ tính bài kinh tế) | 2354-0729 | Tạp chí | Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2016 0 – 0,75 từ 2020 |
