Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm HĐGSNN ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2025
Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2025 là bảng liệt kê chính thức các tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư liên ngành số 24 công nhận và quy định khung điểm khi xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư. Danh mục này là căn cứ bắt buộc để tác giả, ứng viên và ban biên tập tạp chí xác định giá trị công bố khoa học của mình.
Cập nhật: tháng 7/2026 — Biên soạn bởi đội ngũ VOJS, Metis JSC
Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành VHNT - TDTT 2025 là gì?
Đây là phụ lục kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, do Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao (Hội đồng liên ngành số 24) ban hành.
Danh mục quy định cụ thể 98 tạp chí và kỷ yếu hội nghị được tính điểm công trình khoa học, áp dụng cho các ứng viên thuộc 15 chuyên ngành khác nhau trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí, thể dục thể thao và du lịch.
Theo văn bản gốc từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, mỗi tạp chí được gán một khung điểm dao động (ví dụ 0 – 0,5 điểm hoặc 0 – 0,75 điểm), tùy vào năm tạp chí bắt đầu đủ điều kiện và loại hình xuất bản. Đây là căn cứ quan trọng để tác giả lựa chọn nơi công bố phù hợp với mục tiêu xét chức danh của mình, tương tự cách các hệ thống quốc tế như Scopus và ISI phân loại tạp chí theo chỉ số ảnh hưởng.
Cấu trúc 15 chuyên ngành thuộc Hội đồng liên ngành số 24
Hội đồng liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao quản lý một phạm vi chuyên môn rất rộng. Việc nắm rõ chuyên ngành của mình giúp tác giả xác định nhóm tạp chí phù hợp trong danh mục.
Cụ thể, hội đồng bao gồm 15 chuyên ngành sau:
- Báo chí (Press)
- Viết văn (Writing)
- Quản lý văn hóa (Cultural Management)
- Xuất bản và phát hành sách (Publication and distribution of books)
- Thư viện – Thông tin (Library and Information)
- Di sản văn hóa (Culture Heritage)
- Văn hóa học (Culturology)
- Âm nhạc (Music)
- Sân khấu (Theatre)
- Điện ảnh (Cinema)
- Múa (Dancing)
- Mỹ thuật tạo hình (Plastic arts)
- Mỹ thuật công nghiệp (Industrial arts)
- Thể thao (Sport)
- Du lịch (Tourism)
Danh mục tạp chí được chia thành 5 nhóm tương ứng: nhóm áp dụng chung, nhóm ngành Văn hóa - Nghệ thuật, nhóm ngành Báo chí - Truyền thông, nhóm ngành Thể dục thể thao và nhóm ngành Du lịch.
Cách tính điểm tạp chí theo quy định HĐGSNN
Điểm công trình không cố định mà dao động trong một khung, do Hội đồng liên ngành quyết định dựa trên chất lượng cụ thể của từng bài báo. Khung điểm cao nhất thuộc về nhóm tạp chí quốc tế uy tín.
Theo phụ lục Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN (11/7/2025), tạp chí thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI có chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor) từ 2,0 trở lên được tính tối đa 3,0 điểm — mức điểm cao nhất trong toàn bộ danh mục liên ngành.
Bảng dưới đây tóm tắt khung điểm áp dụng cho nhóm tạp chí quốc tế và kỷ yếu hội nghị:
| Nhóm tạp chí / kỷ yếu | Điều kiện | Khung điểm |
|---|---|---|
| SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Impact Factor (IF) ≥ 2,0 | 0 – 3,0 |
| SCI, SCIE, SSCI, A&HCI | Impact Factor (IF) < 2,0 | 0 – 2,0 |
| ISI, Scopus | Có chỉ mục ISI hoặc Scopus | 0 – 1,5 |
| Tạp chí thuộc Top 500 đại học theo THE | Times Higher Education World University Rankings | 0 – 1,25 |
| Tạp chí quốc tế khác (*) | HĐGS liên ngành quyết định từng trường hợp | 0 – 1,0 (online) / 0 – 0,75 (không online) |
| Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế | Đăng toàn văn, có phản biện, có ISBN | 0 – 1,0 |
| Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia | Đăng toàn văn, có phản biện, từ 2017 có ISBN | 0 – 0,5 |
Với các tạp chí trong nước, điểm số thường nằm trong khoảng 0 – 0,25 đến 0 – 1,0, tùy theo thời gian tạp chí được công nhận và có thay đổi tăng dần qua từng năm — điều này cũng tương đồng với cách các hệ thống trích dẫn quốc tế uy tín đánh giá định kỳ chất lượng tạp chí theo thời gian.
Danh mục đầy đủ 98 tạp chí được tính điểm ngành VHNT - TDTT 2025
Dưới đây là toàn bộ danh mục tạp chí, kỷ yếu được tính điểm, trích nguyên văn từ phụ lục kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025.
I. Nhóm tạp chí áp dụng chung cho ngành Văn hóa, Nghệ thuật, Thể dục thể thao
| STT | Tên tạp chí | ISSN | Cơ quan chủ quản / xuất bản | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế | — | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI (IF≥2,0): 0–3,0; SCI, SCIE, SSCI, A&HCI (IF<2,0): 0–2,0; ISI, Scopus: 0–1,5; Top 500 THE: 0–1,25 | 0 – 3,0 |
| 2 | Các tạp chí quốc tế khác (*) | — | Do HĐGS liên ngành quyết định từng trường hợp cụ thể | 0 – 1,0 online / 0 – 0,75 không online |
| 3 | Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (kỷ yếu) | — | Đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings), có phản biện khoa học, có chỉ số ISBN | 0 – 1,0 |
| 4 | Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia (kỷ yếu) | — | Đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings), có phản biện khoa học, từ 2017 phải có chỉ số ISBN | 0 – 0,5 |
| 5 | Bảo tàng và nhân học | 0866-7616 | Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2020 |
| 6 | Châu Mỹ ngày nay | 2354-0745 (0868-3654) | Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện HL KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2020 |
| 7 | Cộng sản | 2734-9063, e-2734-9071 | Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam | 0 – 0,5 / 0 – 0,75 từ 2019 / 0 – 1,0 từ 2020 |
| 8 | Giáo dục và Xã hội | 1859-3917 | Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2019 |
| 9 | Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bản B) | 1859-4794, e-2615-9929 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,5 từ 2019 / 0 – 0,75 từ 2023 / 0 – 1,0 từ 2024 |
| 10 | Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và nhân văn | 2588-1213, e-2615-9724 | Đại học Huế | 0 – 0,5 từ 2020 |
| 11 | Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển | 2588-1205, e-2615-9716 | Đại học Huế | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 12 | Khoa học: Nghiên cứu Giáo dục (VNU J.o. Science: Education Research) | 2615-9325, e-2588-1159 (0866-8612) | Đại học Quốc gia Hà Nội | 0 – 0,5 / 0 – 0,75 từ 2024 / 0 – 1,0 từ 2025 |
| 13 | Khoa học Đại học Sài Gòn | 1859-3208 | Trường Đại học Sài Gòn | 0 – 0,5 |
| 14 | Khoa học Đại học Văn Hiến | 1859-2961 | Trường Đại học Văn Hiến | 0 – 0,5 từ 2017 |
| 15 | Khoa học | 1859-3100-V, 2734-9918-E | Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 |
| 16 | Khoa học xã hội miền Trung | 1859-2635 | Viện KHXH vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 17 | Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh | 1859-0136, e-3030-4067 | Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2020 / 0 – 0,5 từ 2024 |
| 18 | Khoa học xã hội và nhân văn | 2354-1172, 3093-317X, 3093-3889, 3093-3900 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 0 – 0,5 từ 2016 / 0 – 0,75 từ 2024 / 0 – 1,0 từ 2025 |
| 19 | Khoa học xã hội Việt Nam | 1013-4328 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,5 / 0 – 0,75 từ 2024 |
| 20 | Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á | 0866-7314 | Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2017 |
| 21 | Nghiên cứu Châu Âu | 0868-3581 | Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2020 |
| 22 | Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông | 1859-0519 | Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2019 |
| 23 | Nghiên cứu con người | 2815-5777 (328-1557) | Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2020 / 0 – 0,75 từ 2024 |
| 24 | Nghiên cứu dân tộc | 0866-773X | Học viện Dân tộc | 0 – 0,5 từ 2019 / 0 – 0,75 từ 2023 / 0 từ tháng 6/2025 |
| 25 | Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: Nghiên cứu Nhật Bản) | 2534-077X (0868-3646) | Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2020 |
| 26 | Nghiên cứu Đông Nam Á | 0868-2739 | Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 27 | Nghiên cứu Lịch sử | 0866-7497 | Viện Sử học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 28 | Nghiên cứu Trung Quốc | 0868-3670 | Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2020 |
| 29 | Phát triển khoa học và công nghệ | 1859-0128, 2588-1043 | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 từ 2017 / 0 – 0,75 từ 2024 / 0 – 1,0 từ 2025 |
| 30 | Thông tin khoa học lý luận chính trị | 2354-1040 | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 từ 2019 / 0 – 0,75 từ 2024 |
| 31 | Thông tin Khoa học xã hội | 0866-8647 | Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2020 |
| 32 | Triết học | 0866-7632 | Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2020 |
| 33 | Văn hóa học | 1859-4859 | Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam | 0 – 0,75 / 0 – 1,0 từ 2025 |
| 34 | Văn hoá nghệ thuật | 0866-8655 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0 – 0,75 / 0 – 1,0 từ 2025 |
| 35 | Xã hội học Việt Nam (tên cũ: Xã hội học) | 2615-9163 (0866-7659) | Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2020 |
| 36 | Chính trị và Phát triển | 1859-2457 | Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật | 0 – 0,25 từ 2022 / 0 – 0,5 từ 2024 / 0 – 0,75 từ 2025 |
| 37 | Khoa học và công nghệ Việt Nam (Bản D) / VMOST Journal of Social Sciences and Humanities | p-2734-9748, e-2815-6471 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,25 từ 2022 / 0 – 0,5 từ 2023 / 0 – 0,75 từ 2025 |
| 38 | Khoa học | 2588-1264 | Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 0 – 0,25 từ 2022 / 0 – 0,5 từ 2024 |
| 39 | Khoa học ĐH Đồng Tháp | 0866-7675 | Trường Đại học Đồng Tháp | 0 – 0,25 từ 2022 / 0 – 0,5 từ 2025 |
| 40 | Khoa học và Công nghệ ĐH Duy Tân | 1959-4905 | Trường Đại học Duy Tân | 0 – 0,25 từ 2022 / 0 – 0,5 từ 2025 |
| 41 | Khoa học | 2354-1512 | Trường Đại học Thủ đô | 0 – 0,25 từ 2023 / 0 – 0,5 từ 2025 |
| 42 | Quản lý nhà nước | 2354-0761, e-2815-5831, 2815-6021-E | Học viện Hành chính và Quản trị công | 0 – 0,25 từ 2023 |
| 43 | Lý luận Chính trị | p-2525-2585, e-2525-2607, 2525-2593-E (0868-2771) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 từ 2024 / 0 – 0,75 từ 2025 |
| 44 | Khoa học Đại học Cần Thơ | 1859-2333, e-2815-5599 | Trường Đại học Cần Thơ | 0 – 0,25 từ 2024 |
| 45 | Khoa học Giáo dục Việt Nam | p-2615-8957-V, e-3030-4490-V, 2615-8965, e-3030-4512-E | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2025 |
II. Nhóm các tạp chí trong nước áp dụng cho ngành Văn hóa, Nghệ thuật
| STT | Tên tạp chí | ISSN | Cơ quan chủ quản / xuất bản | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Di sản văn hóa | 1859-4956 | Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0 – 0,75 trước 2019 |
| 47 | Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam | 0863-3093 | Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 48 | Giáo dục Âm nhạc | 2354-1326 | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2016 |
| 49 | Giáo dục nghệ thuật | 1859-4964 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | 0 – 0,5 / 0 – 0,75 từ 2025 |
| 50 | Khảo cổ học | 0866-742 | Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 51 | Khoa học | 0866-7594 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 0 – 0,5 |
| 52 | Khoa học | 0866-8051 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 53 | Khoa học: Khoa học Xã hội và Nhân văn | 2815-5653, 1859-2325 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 0 – 0,5 / 0 – 0,75 từ 2025 |
| 54 | Khoa học | 2354-1431 | Trường Đại học Tân Trào | 0 – 0,25 từ 2020 |
| 55 | Khoa học Trường Đại học Trà Vinh | 2815-6072, e-2815-6099 (1859-4816) | Trường Đại học Trà Vinh | 0 – 0,5 từ 2016 / 0 – 0,75 từ 2024 |
| 56 | Khoa học Xã hội Tây Nguyên | 1859-4042 | Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 57 | Lý luận phê bình văn học nghệ thuật | 0866-7349 | Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương | 0 – 0,5 / 0 – 0,75 từ 2025 |
| 58 | Nghiên cứu Âm nhạc | 1859-4360 | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | 0 – 0,75 |
| 59 | Nghiên cứu Mỹ thuật | 1859-4697 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | 0 – 0,75 |
| 60 | Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh | 2354-0680 | Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội | 0 – 0,5 từ 2016 / 0 – 0,75 từ 2025 |
| 61 | Nghiên cứu Tôn giáo | 1859-0403 | Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 62 | Nghiên cứu văn hóa | 0866-7667 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | 0 – 0,75 |
| 63 | Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (tên cũ: Nghiên cứu văn hóa dân gian) | 3030-4121 (0866-7284) | Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 / 0 – 0,75 từ 2022 |
| 64 | Nghiên cứu Văn học | 1859-2856 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 65 | Nhạc Việt | 2354-1156 | Học viện Âm nhạc Huế | 0 – 0,5 từ 2019 |
| 66 | Thông tin và Tư liệu | 1859-2929 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0 – 0,5 |
| 67 | Thư viện Việt Nam | 1859-1450 | Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0 – 0,5 trước 2019 |
| 68 | Văn hóa và Nguồn lực | 2354-0907 | Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 từ 2019 |
| 69 | Xưa và nay | 0868-331X | Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 70 | Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển | 2815-5963 | Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 từ 2024 / 0 – 0,75 từ 2025 |
| 71 | Khoa học Đại học Hạ Long | 2815-5521 | Trường Đại học Hạ Long | 0 – 0,25 từ 2024 |
| 72 | Mỹ thuật | 1859-1590 | Hội Mỹ thuật Việt Nam | 0 – 0,5 từ 2024 |
| 73 | Khoa học Đại học Khánh Hòa | 2588-1353 | Trường Đại học Khánh Hòa | 0 – 0,25 từ 2024 / 0 – 0,5 từ 2025 |
| 74 | Nguồn sáng Dân gian | 2525-2240 | Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam | 0 – 0,25 từ 2024 |
| 75 | Nghiên cứu Khoa học và Phát triển | 2815-570X | Trường Đại học Thành Đô | 0 – 0,25 từ 2025 |
| 76 | Khoa học Đại học Văn Lang | 2525-2419 | Trường Đại học Văn Lang | 0 – 0,25 từ 2025 |
III. Nhóm các tạp chí trong nước áp dụng cho ngành Báo chí, truyền thông
| STT | Tên tạp chí | ISSN | Cơ quan chủ quản / xuất bản | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Báo chí và Tuyên truyền | 1859-0411 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 / 0 – 0,75 từ 2019 |
| 78 | Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông | 2525-2224 | Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông | 0 – 0,5 từ 2019 / 0 – 0,75 từ 2024 |
| 79 | Lịch sử Đảng | (1859-1590) | Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 |
| 80 | Lý luận Chính trị | p-2525-2585, e-2525-2607, 2525-2593-E (0868-2771) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 từ 2017 / 0 – 0,75 từ 2021 / 0 – 1,0 từ 2024 |
| 81 | Lý luận Chính trị và Truyền thông (bản in) | 1859-1485 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 / 0 – 0,75 từ 2019 / 0 – 1,0 từ 2024 |
| 81b | Lý luận Chính trị và Truyền thông (bản điện tử) | 2734-9764 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,25 từ 2022 / 0 – 0,5 từ 2024 / 0 – 0,75 từ 2025 |
| 82 | Journal of Political Theory and Communication | 2734-9772 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0 – 0,25 từ 2022 / 0 – 0,5 từ 2024 / 0 – 0,75 từ 2025 |
| 83 | Người làm báo | 0866-7691 | Hội Nhà báo Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 84 | Tuyên giáo | 1859-2295 | Ban Tuyên giáo Trung ương | 0 – 0,5 |
IV. Nhóm các tạp chí trong nước áp dụng cho ngành Thể dục thể thao
| STT | Tên tạp chí | ISSN | Cơ quan chủ quản / xuất bản | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Khoa học Đào tạo và huấn luyện Thể thao | 1859-4417 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | 0 – 0,5 / 0 – 0,75 từ 2019 / 0 – 1,0 từ 2025 |
| 85b | Khoa học Đào tạo và huấn luyện Thể thao (bản điện tử) | e-3030-4822 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | 0 – 0,5 từ 2025 |
| 86 | Khoa học Thể dục Thể thao | 1859-4662 | Viện Khoa học Thể dục Thể thao | 0 – 0,75 |
| 87 | Khoa học và đào tạo Thể dục thể thao | 0866-8108 | Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh | 0 – 0,5 |
| 88 | Khoa học và đào tạo thể thao | 2588-1345 | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | 0 – 0,5 từ 2019 |
| 89 | Sinh lý học Việt Nam | 1859-2376 | Hội Sinh lý học Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 90 | Tâm lý học | 1859-0098 | Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0 – 0,5 |
| 91 | Y học thực hành | 1859-1663 | Bộ Y tế | 0 – 0,5 |
| 92 | Khoa học giáo dục thể chất và thể thao trường học | 2615-9767 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội | 0 – 0,25 từ 2023 / 0 – 0,5 từ 2024 |
V. Nhóm các tạp chí trong nước áp dụng cho ngành Du lịch
| STT | Tên tạp chí | ISSN | Cơ quan chủ quản / xuất bản | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Du lịch Việt Nam | 0866-7373 | Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0 – 0,75 |
| 94 | Khoa học Đại học Hạ Long | 2815-5521 | Trường Đại học Hạ Long | 0 – 0,25 từ 2024 |
| 95 | Khoa học và Công nghệ | 2615-9015 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 0 – 0,25 từ 2024 |
| 96 | Khoa học Đại học Khánh Hòa | 2588-1353 | Trường Đại học Khánh Hòa | 0 – 0,25 từ 2025 |
| 97 | Khoa học và Kinh tế phát triển | 2588-1272 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 0 – 0,25 từ 2025 |
| 98 | Nghiên cứu Khoa học và Phát triển | 2815-570X | Trường Đại học Thành Đô | 0 – 0,25 từ 2025 |
Ghi chú (*): HĐGS liên ngành xác định cụ thể trong các tạp chí khoa học thuộc: Viện Hàn lâm khoa học, các Viện nghiên cứu chuyên ngành và các trường đại học hàng đầu của Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức.
Nhà xuất bản uy tín theo quy định HĐGSNN
Ngoài danh mục tạp chí cụ thể, HĐGS liên ngành số 24 còn công nhận riêng nhóm "nhà xuất bản uy tín" — công trình xuất bản qua các đơn vị này cũng được xem xét tính điểm.
Nhà xuất bản quốc tế có uy tín: các nhà xuất bản của Viện Hàn lâm khoa học và các trường đại học hàng đầu thuộc Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức.
Nhà xuất bản quốc gia uy tín tại Việt Nam bao gồm: Chính trị quốc gia - Sự thật; Giáo dục; Đại học Quốc gia Hà Nội; Khoa học Xã hội; Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại học Sư phạm Hà Nội; Thế giới; Văn hóa dân tộc; Sân khấu; Văn học; Âm nhạc; Mỹ thuật; Thể dục Thể thao; Thông tin và Truyền thông.
Đây là danh sách tương đối hẹp so với các ngành khác, nên tác giả cần đối chiếu kỹ tên nhà xuất bản trước khi công bố sách chuyên khảo hoặc giáo trình.
Vì sao tác giả cần tra cứu đúng danh mục tạp chí tính điểm?
Việc gửi bài đến đúng tạp chí trong danh mục ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ xét chức danh giáo sư, phó giáo sư — một bài đăng ở tạp chí không có tên trong danh mục sẽ không được tính điểm, dù chất lượng học thuật tốt đến đâu.
Khung điểm còn thay đổi theo từng năm: nhiều tạp chí trong nước được nâng khung điểm dần (ví dụ từ 0 – 0,25 lên 0 – 0,5 hoặc 0 – 0,75) khi đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao hơn qua các năm 2023, 2024, 2025. Ngược lại, một số tạp chí cũng có thể bị điều chỉnh giảm hoặc ngừng tính điểm, như trường hợp tạp chí Nghiên cứu dân tộc không còn được tính điểm từ tháng 6/2025.
Đối với ban biên tập tạp chí, việc lọt vào danh mục và duy trì, nâng khung điểm phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chí học thuật và quy trình biên tập chuẩn quốc tế — tương tự các tiêu chí để tạp chí có thể tham gia vào hệ thống ISI, Scopus. Đây cũng là lý do nhiều tòa soạn tại Việt Nam đầu tư vào hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến chuẩn quốc tế để từng bước được đánh chỉ mục trên Google Scholar và các hệ thống trích dẫn lớn hơn.
Câu hỏi thường gặp
Danh mục tạp chí tính điểm HĐGSNN ngành VHNT-TDTT 2025 áp dụng cho những ai? Danh mục áp dụng cho ứng viên xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc 15 chuyên ngành do Hội đồng liên ngành số 24 quản lý, gồm báo chí, viết văn, quản lý văn hóa, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, thể thao, du lịch và các ngành liên quan.
Tạp chí không có tên trong danh mục thì bài báo có được tính điểm không? Về nguyên tắc, bài đăng ở tạp chí ngoài danh mục sẽ không được tính điểm công trình khi xét chức danh, trừ trường hợp thuộc nhóm "tạp chí quốc tế khác" được HĐGS liên ngành xem xét riêng theo từng trường hợp cụ thể.
Điểm tối đa một bài báo có thể đạt được là bao nhiêu? Theo danh mục 2025, bài đăng trên tạp chí thuộc nhóm SCI, SCIE, SSCI, A&HCI có Impact Factor từ 2,0 trở lên có thể đạt tối đa 3,0 điểm — mức cao nhất trong toàn bộ khung điểm liên ngành.
Khung điểm tạp chí có thay đổi theo thời gian không? Có. Nhiều tạp chí trong nước được điều chỉnh tăng khung điểm qua các năm 2019, 2020, 2023, 2024, 2025 khi đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn; một số tạp chí cũng có thể bị giảm điểm hoặc ngừng tính điểm.
Làm sao để tra cứu nhanh ISSN và điểm của một tạp chí cụ thể? Tác giả có thể tra trực tiếp trong bảng danh mục đầy đủ ở bài viết này, tìm theo tên tạp chí hoặc theo nhóm ngành tương ứng (VHNT, Báo chí, TDTT, Du lịch) để xác định ISSN và khung điểm hiện hành.
Tóm tắt nhanh
- Danh mục kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN (11/7/2025) gồm 98 tạp chí và kỷ yếu thuộc Hội đồng liên ngành số 24 — Văn hóa, Nghệ thuật, Thể dục thể thao.
- Hội đồng quản lý 15 chuyên ngành, từ báo chí, âm nhạc, sân khấu đến thể thao và du lịch.
- Điểm cao nhất (0 – 3,0) thuộc nhóm tạp chí SCI, SCIE, SSCI, A&HCI có IF ≥ 2,0.
- Danh mục chia thành 5 nhóm: áp dụng chung, Văn hóa - Nghệ thuật, Báo chí - Truyền thông, Thể dục thể thao, Du lịch.
- Khung điểm được điều chỉnh định kỳ theo năm; tác giả cần tra cứu bản cập nhật mới nhất trước khi gửi bài.
Nguồn: Phụ lục kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước — Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao. Đội ngũ biên soạn: VOJS, Metis JSC.
Bài viết liên quan
- Citation Index là gì? Các hệ thống CSDL trích dẫn uy tín
- Scopus, ISI và Impact Factor là gì?
- Google Scholar là gì? Cách đánh chỉ mục bài báo
- Các tiêu chí để tạp chí tham gia ISI/Scopus
- Hướng dẫn tra cứu danh mục tạp chí khoa học tính điểm HĐGSNN mới nhất
- Tất cả bài viết về cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học
