Danh Mục Tạp Chí Khoa Học Được Tính Điểm HĐGSNN Ngành Triết Học - Chính Trị Học - Xã Hội Học Năm 2025
Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm HĐGSNN ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học năm 2025 là bảng liệt kê chính thức 106 tạp chí và loại hình công bố do Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) liên ngành ban hành, quy định khung điểm công trình khoa học (0 – 3,0 điểm) dùng để xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
Danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025.
Cập nhật: tháng 7/2026 — Biên soạn bởi đội ngũ VOJS, Metis JSC
Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học gồm những chuyên ngành nào?
Hội đồng Giáo sư liên ngành số 23 quản lý ba nhóm chuyên ngành lớn, mỗi nhóm có danh mục con quy định trong quyết định.
Triết học (Philosophy) gồm: Lịch sử triết học; Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Logic học; Đạo đức học; Mỹ học; Triết học trong khoa học tự nhiên; Triết học xã hội; Triết học văn hóa; Triết học phương Tây; Triết học phương Đông; Triết học sinh thái; Tôn giáo học.
Xã hội học (Sociology) gồm: Lịch sử và lý thuyết xã hội học; Xã hội học Nông thôn, Đô thị, Văn hóa, Giáo dục, Môi trường, Kinh tế, Dân số, Gia đình và Giới, Khoa học và Công nghệ, Chính trị, Quản lý, Truyền thông đại chúng; Xã hội học chung.
Chính trị học (Political science) gồm: Lịch sử chính trị và tư tưởng chính trị; Chính trị học quốc tế, so sánh; Quan hệ quốc tế; Nhà nước pháp quyền; Chính sách công và quản trị công; Hành chính công; Chính trị phát triển; Chính đảng và xây dựng đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Việc xác định đúng chuyên ngành giúp tác giả tra cứu chính xác mức điểm áp dụng, vì nhiều tạp chí trong danh mục có điểm khác nhau theo từng chuyên ngành con.
Cách tính điểm tạp chí khoa học theo Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN như thế nào?
Khung điểm được chia theo bốn nhóm công bố khoa học, áp dụng chung cho toàn liên ngành trước khi xét đến danh mục 106 tạp chí trong nước cụ thể.
Nhóm tạp chí quốc tế thuộc Citation Index là gì? Các hệ thống CSDL trích dẫn uy tín như Web of Science (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI) hoặc Scopus được tính 0 – 2,0 điểm; nếu có hệ số ảnh hưởng hoặc chỉ số trích dẫn vượt trội, điểm có thể lên tới 0 – 3,0.
Tạp chí quốc tế khác không thuộc WoS/Scopus được tính 0 – 1,0 điểm (có bản online) hoặc 0 – 0,75 điểm (không có bản online), do Hội đồng liên ngành quyết định cụ thể từng trường hợp.
Báo cáo khoa học đăng toàn văn tại hội nghị quốc tế bằng tiếng Anh, có phản biện và mã ISBN được tính 0 – 1,0 điểm. Báo cáo tại hội nghị khoa học quốc gia, có phản biện và ISBN (bắt buộc từ năm 2017), được tính 0 – 0,5 điểm. Muốn hiểu rõ hơn cơ chế xếp hạng tạp chí quốc tế, tác giả có thể tham khảo bài viết về Scopus, ISI và Impact Factor là gì?
Danh sách đầy đủ 106 tạp chí trong nước được tính điểm năm 2025
Bảng dưới đây liệt kê nguyên trạng toàn bộ 106 mục trong danh mục kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025, bao gồm 4 nhóm công bố tổng quát (mục 1–4) và 102 tạp chí/kỷ yếu cụ thể (mục 5–106), gồm STT, ISSN, cơ quan chủ quản và khung điểm qua từng năm.
| STT | Tên tạp chí | ISSN | Cơ quan chủ quản | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế | — | Thuộc WoS (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI); Danh mục Scopus | 0–2,0; có hệ số ảnh hưởng/trích dẫn vượt trội: 0–3,0 |
| 2 | Các tạp chí khoa học quốc tế khác (không thuộc WoS, Scopus) | — | Do HĐGS liên ngành quyết định cụ thể | 0–1,0 (Online); 0–0,75 (No online) |
| 3 | Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc tế viết bằng tiếng Anh | — | Đăng toàn văn kỷ yếu (Proceedings), có phản biện, có ISBN | 0–1,0 |
| 4 | Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia | — | Đăng toàn văn kỷ yếu, có phản biện, từ 2017 phải có ISBN | 0–0,5 |
| 5 | Châu Mỹ ngày nay | 2354-0745 (0868-3654) | Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,75 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 6 | Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ | 1859-3801 | Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN | 0–0,5 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 7 | Chủ nghĩa xã hội – Lý luận và thực tiễn | 2615-9473 | Viện Chủ nghĩa XHKH, Học viện Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,25 từ 2020; 0–0,5 từ 2022; 0–0,75 từ 2024 |
| 8 | Cộng sản | 2734-9063; e-2734-9071 | Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam | 0–1,0 |
| 9 | Công tác Tôn giáo | 1859-1760 | Ban Tôn giáo Chính phủ | 0–0,25 (tính đến tháng 12/2024) |
| 10 | Dân chủ và Pháp luật | 9866-7535 | Bộ Tư pháp | 0–0,25; từ 2025: 0–0,5 (CTH), 0–0,25 (Triết học, XHH) |
| 11 | Dân tộc học | 0866-7632 | Viện Dân tộc học, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,5 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 12 | Đối ngoại | 1859-2899 | Ban Đối ngoại Trung ương | 0–0,5 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 13 | Giáo dục (tiếng Việt và tiếng Anh) | 2354-0753-V; 2588-1477-E; e-2815-5572 (1859-2937) | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 0–0,25; 0–0,5 từ 2021 |
| 14 | Giáo dục lý luận | 0868-3492 | Học viện Chính trị Khu vực I, HV Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,5; 0–0,75 từ 2024 |
| 15 | Giáo dục Lý luận Chính trị quân sự | 1859-056x | Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng | 0–0,5; 0–0,75 từ 2023 |
| 16 | Khoa học: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý | 2615-9295; e-2588-1116 (0866-8612) | Đại học Quốc gia Hà Nội | 0–0,50; 0–0,75 từ 2022 |
| 17 | Khoa học: Nghiên cứu Giáo dục | 2615-9325; e-2588-1159 (0866-8612) | Đại học Quốc gia Hà Nội | 0–0,50; 0–0,75 từ 2022 |
| 18 | Khoa học | p-2734-9349; e-2734-9616 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | 0–0,50; 0–0,75 từ 2024 |
| 19 | Ho Chi Minh City Open University Journal of Science – Social Sciences | 2734-9357-E; e-2734-9624 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | 0–0,25 từ 2022 (LV Xã hội học); 0–0,5 từ 2023; 0–0,75 từ 2024 |
| 20 | Khoa học | 1859-3208 | Trường Đại học Sài Gòn | 0–0,50 |
| 21 | Khoa học | 2525-2429 | Trường Đại học Văn Lang | 0–0,25 từ 2019; 0–0,5 từ 2022; 0–0,75 từ 2024 |
| 22 | Khoa học Chính trị | 1859-0187 | Học viện Chính trị Khu vực II, HV Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,50; 0–0,75 từ 2024 (LV Triết, Chính trị học) |
| 23 | Khoa học Đại học Đà Lạt | 0866-787X | Trường Đại học Đà Lạt | 0–0,25 từ 2019; 0–0,75 từ 2023 |
| 24 | Khoa học ĐH Huế: Khoa học xã hội và nhân văn | 2588-1213; e-2615-9724 | Đại học Huế | 0–0,25; 0–0,5 từ 2023 |
| 25 | Khoa học Giáo dục Việt Nam (Tên cũ: Khoa học Giáo dục) | 2615-8957-V; 2615-8965-E (0868-3662) | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | 0–0,25; 0–0,5 từ 2023; 0–0,75 (XH học); 0–0,5 (Triết học, Chính trị học) từ 2025 |
| 26 | Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam | 2615-9007 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 0–0,25 từ 2020; 0–0,5 từ 2022; 0–0,75 từ 2024 |
| 27 | Khoa học Nội vụ (nhập với Tổ chức Quản lý nhà nước) | 2354-1113 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | 0–0,5 từ 2017 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 28 | Khoa học Quốc tế AGU (bao gồm cả Khoa học) | 0866-8086 | Trường Đại học An Giang, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | 0–0,25 từ 2017; 0–0,5 từ 2023 |
| 29 | Khoa học và Công nghệ | 1859-1531 | Đại học Đà Nẵng | 0–0,25; 0–0,50 từ 2017; 0–0,75 từ 2023 |
| 30 | Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Bản B | 1859-4794 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0–0,25 từ 2017; 0–0,5 từ 2019; 0–0,75 từ 2023 |
| 31 | Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (bản in: 1859-0136; bản điện tử: e-3030-4067) | 1859-0136; e-3030-4067 | Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,50; 0–0,75 từ 2020 (bản in); 0–0,5 từ 2025 (bản điện tử) |
| 32 | Khoa học Xã hội miền Trung | 1859-2635 | Viện KHXH vùng Trung Bộ, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,25 từ 2020; 0–0,5 từ 2022 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 33 | Khoa học Xã hội Tây Nguyên | 1859-4042 | Viện KHXH vùng Tây Nguyên, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,25 từ 2020 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 34 | Khoa học Xã hội và Nhân văn | 2354-1172; 3093-317X; 3093-3889; 3093-3900 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội | 0–0,75 từ 2017; 0–1,0 từ 2024 |
| 35 | Khoa học Xã hội Việt Nam / Vietnam Social Sciences (tiếng Việt và tiếng Anh) | 1605-2811-V; 1013-4328-E | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 0–0,75; 0–1,0 từ 2019 |
| 36 | Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục | 1859-4603 | Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 0–0,25 từ 2021 (tính đến tháng 12/2024) |
| 37 | Khoa học: Khoa học Xã hội | 2354-1067 (0868-3719) | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 0–0,25 |
| 38 | Khoa học: Khoa học Xã hội và Nhân văn | 1859-3100 | Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | 0–0,25 (tính đến tháng 12/2024) |
| 39 | Lao động và Công đoàn | 0866-7578 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam | 0–0,25 |
| 40 | Lịch sử Đảng | p-2815-6382; e-2815-6013; 2815-6390-E (3936-8477) | Viện Lịch sử Đảng, HV Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,50; từ 2024: 0–0,75 (Triết, Chính trị học); 0–0,5 (Xã hội học); 0–0,5 (bản Tiếng Anh) |
| 41 | Lịch sử quân sự | 2588-1310 (0868-7683) | Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng (từ 4/2025; trước đó qua các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng) | 0–0,25 |
| 42 | Lý luận chính trị (kể cả Nghiên cứu lý luận) | p-2525-2585; e-2525-2607; 2525-2593-E (0868-2771) | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0–1,0 |
| 43 | Lý luận chính trị Công an nhân dân | 2354-1393 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 0–0,25 từ 2020 |
| 44 | Lý luận chính trị và truyền thông (tính cả Báo chí và Tuyên truyền) | 1859-1485 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền, HV Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,5; 0–0,75 từ 2020 (bản in TV); 0–0,5 từ 2024 (bản in TA, bản điện tử TV/TA); 0–0,75 từ 2025 (bản in và điện tử TV/TA) |
| 45 | Nghiên cứu Địa lý nhân văn | 2354-0648 | Viện Địa lý nhân văn, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,25 từ 2021 |
| 46 | Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (cũ: Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á) | 0886-7314 | Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,5 từ 2017 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 47 | Nghiên cứu Châu Âu | 0868-3581 | Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,75 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 48 | Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông | 1859-0519 | Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,25 từ 2019 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 49 | Nghiên cứu Con người | 0328-1557 | Viện Nghiên cứu Con người, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,75; 0–1,0 (Triết học, Xã hội học); 0–0,75 (Chính trị học) từ 2025 |
| 50 | Nghiên cứu dân tộc | 0886-773X | Học viện Dân tộc | 0–0,25 từ 2017; 0–0,5 từ 2020; 0–0,75 từ 2024; 0 từ tháng 6/2025 |
| 51 | Nghiên cứu Đông Bắc Á (tính cả Nghiên cứu Nhật Bản) | 2354-077X (0868-3646) | Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,5 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 52 | Nghiên cứu Đông Nam Á | 0868-2739 | Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,75 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 53 | Nghiên cứu Gia đình và Giới (tiếng Việt và tiếng Anh) | 1859-1361-V; 1859-1329-E | Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,50; 0–0,75 từ 2019; 0–0,5 từ 2021; 0–0,75 từ 2022 |
| 54 | Nghiên cứu Hồ Chí Minh | 2525-2550 | Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, HV Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,25 từ 2019; 0–0,5 từ 2022; 0–0,75 từ 2023 |
| 55 | Nghiên cứu Lịch sử | 0866-7497 | Viện Sử học, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,5 |
| 56 | Nghiên cứu Quốc tế (tiếng Việt và tiếng Anh) | 1859-0608 | Học viện Ngoại giao | 0–0,75 (tính đến tháng 12/2024) |
| 57 | Nghiên cứu Tôn giáo | 1859-0403 | Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,75 (tính đến tháng 6/2025) |
| 58 | Nghiên cứu Trung Quốc | 0868-3670 | Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,5; 0–0,75 từ 2021 |
| 59 | Nghiên cứu văn hóa Việt Nam (cũ: Văn hoá dân gian) | 3030-4121 (0866-7284) | Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,25 |
| 60 | Nhà nước và Pháp luật | 1021-0547 (0866-7446) | Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,5 (tính đến tháng 12/2024) |
| 61 | Nhân lực khoa học xã hội | 0866-756X | Học viện Khoa học Xã hội, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,25; 0–0,5 từ 2017; 0–0,75 từ 2020 |
| 62 | Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới | 0868-2984 | Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,25 từ 2021; 0–0,5 từ 2024 (Chính trị học, Xã hội học); 0–0,75 (Chính trị học); 0–0,5 (Triết học, Xã hội học) từ 2025 |
| 63 | Nội chính | 0866-7934 | Ban Nội chính Trung ương | 0–0,5 từ 2017 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 64 | Phát triển bền vững vùng | 2354-0729 | Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,25 từ 2017; 0–0,5 từ 2019; 0–0,75 từ 2024 |
| 65 | Phát triển Nhân lực | 1859-2732 | Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh | 0–0,25 từ 2021; 0–0,5 từ 2024 |
| 66 | Quan hệ Quốc phòng | 1859-3739 | Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng, Bộ Quốc phòng | 0–0,25 từ 2019 |
| 67 | Quản lý nhà nước – State Management Review | 2354-0761; e-2815-5831; 2815-6021-E | Học viện Hành chính và Quản trị công | 0–0,50; 0–0,75 từ 2022 (Triết học, Chính trị học) |
| 68 | Quốc phòng toàn dân | 0866-7527 | Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam | 0–0,50 |
| 69 | Sinh hoạt lý luận | 0868-3247 | Học viện Chính trị Khu vực III, HV Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,50; 0–0,75 từ 2023 |
| 70 | Thông tin Khoa học Chính trị | 2354-1474 | Học viện Chính trị Khu vực IV, HV Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,25 từ 2021; 0–0,5 từ 2023; 0–0,75 từ 2024 |
| 71 | Thông tin Khoa học Lý luận chính trị | 2354-1040 | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 0–0,25 từ 2019; 0–0,5 từ 2022 (Triết, Chính trị học); 0–0,75 từ 2024 (Triết, Chính trị học) |
| 72 | Thông tin Khoa học xã hội | 0866-8647 | Viện Thông tin KHXH, Viện HL KHXH Việt Nam | 0–0,50; 0–0,75 từ 2020 |
| 73 | Tổ chức nhà nước | 2588-137X (0868-7683) | Bộ Nội vụ | 0–0,50; 0–0,75 từ 2022 (Chính trị học); 0–0,75 từ 2024 (tạp chí in); 0–0,5 từ 2024 (tạp chí điện tử) |
| 74 | Triết học (tiếng Việt và tiếng Anh) | 1011-9833 (0866-7632) | Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0–1,0 |
| 75 | Tuyên giáo (tính cả Khoa giáo, Tư tưởng văn hóa; Công tác tư tưởng lý luận) | 1859-2295 | Ban Tuyên giáo Trung ương | 0–0,5 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 76 | Văn hóa nghệ thuật | 0866-8655 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 0–0,50 |
| 77 | Xã hội học Việt Nam / Vietnam Journal of Sociology (tên cũ: Xã hội học / Sociology) | 2615-9163 (0866-7659); 2615-9171-E (0866-7659) | Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0–1,0 (tính đến số xuất bản cuối cùng) |
| 78 | Xây dựng Đảng | 1859-0829; e-1859-1019 (0886-8442) | Ban Tổ chức Trung ương | 0–0,25 (tính đến tháng 12/2024) |
| 79 | Thanh niên | 2734-9039 | Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | 0–0,25 từ 2021; 0–0,5 từ 2023; 0–0,75 (Chính trị học); 0–0,5 (Triết học, Xã hội học) từ 2025 |
| 80 | Nguồn nhân lực và An sinh xã hội | 2815-5610 | Trường Đại học Lao động Xã hội | 0–0,25 từ 2022; 0–0,5 từ 2024 |
| 81 | Chính trị và Phát triển | 1859-2457 | Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật | 0–0,25 từ 2022; 0–0,5 từ 2024; 0–0,75 (Chính trị học); 0–0,5 (Triết học, Xã hội học) từ 2025 |
| 82 | Khoa học | 2354-1431 | Trường Đại học Tân Trào | 0–0,25 từ 2022 |
| 83 | Khoa học và Công nghệ (Bản D) / VMOST Journal of Social Sciences and Humanities | 2734-9748; 2815-6471 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0–0,25 từ 2022; 0–0,5 từ 2024; 0–0,75 (Chính trị học, Xã hội học); 0–0,5 (Triết học) từ 2025 |
| 84 | Nghiên cứu khoa học | 1859-4190 | Trường Đại học Sao Đỏ | 0–0,25 từ 2022 |
| 85 | Nghiên cứu Triết học | 2734-990X | Hội Triết học | 0–0,25 từ 2022; 0–0,75 từ 2023; 0–1,0 (Triết học); 0–0,75 (Chính trị học, Xã hội học) từ 2025 |
| 86 | Can Tho University Journal of Science | e-ISSN 2815-5599 | Trường Đại học Cần Thơ | 0–0,25 từ 2023 |
| 87 | Khoa học Đại học Đồng Tháp | 0866-7675; e-2815-567X | Trường Đại học Đồng Tháp | 0–0,25 từ 2023; 0–0,5 từ 2025 |
| 88 | Khoa học Đại học Thủ Dầu Một | 859-4433 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 0–0,25 từ 2023 |
| 89 | Khoa học: Khoa học Xã hội và Nhân văn | 2815-5653; 1859-2325 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 0–0,25 từ 2023 |
| 90 | Khoa học Trường Đại học Vinh | 1859-2228 | Trường Đại học Vinh | 0–0,25 từ 2023 |
| 91 | Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân | 1959-4905 | Trường Đại học Duy Tân | 0–0,25 từ 2023 |
| 92 | Tâm lý học | 1859-0098 | Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam | 0–0,25 từ 2023 |
| 93 | Pháp luật về Quyền con người | 2615-899X; 3030-458X; 3030-4539; 3030-4938 | Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,25 từ 2024 (Chính trị học); từ 2025: 0–0,5 (bản in tiếng Việt, tiếng Anh); 0–0,25 (bản điện tử) |
| 94 | Nghiên cứu Khoa học và Phát triển | 2815-570X | Trường Đại học Thành Đô | 0–0,25 từ 2024 |
| 95 | Truyền thống và Phát triển | 1859-4913 | Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam | 0–0,25 từ 2024 |
| 96 | Giáo chức Việt Nam (bản in) | 1859-2902 | Hội Cựu Giáo chức Việt Nam | 0–0,25 từ 2025 |
| 97 | Khoa học | 2354-1512 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | 0–0,25 từ 2025 (Xã hội học) |
| 98 | Khoa học và Công nghệ | 2354-0850 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế | 0–0,25 từ 2025 |
| 99 | Khoa học – Đại học Đồng Nai | 2354-1482 | Trường Đại học Đồng Nai | 0–0,25 từ 2025 |
| 100 | Khoa học Hạ Long | 1815-5521 | Trường Đại học Hạ Long | 0–0,25 từ 2025 |
| 101 | Lãnh đạo và Chính sách | 2815-6498 | Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,5 từ 2025 |
| 102 | Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển | 1815-5963 | Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,5 từ 2025 (Chính trị học) |
| 103 | Nhân quyền Việt Nam | 1859-4743 | Cục Đối ngoại, Bộ Công an | 0–0,25 từ 2025 (Chính trị học) |
| 104 | Phát triển khoa học và Công nghệ | 2588-1043 | Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 0–0,25 từ 2025 (CTH, XHH) |
| 105 | Triết học và Đời sống | 2734-9470 | Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia HCM | 0–0,5 từ 2025 |
| 106 | Tổ chức nhà nước và Lao động Kỳ 1 (Khoa học) | p-3093-3129; e-3093-3773 | Bộ Nội vụ | 0–0,75 (tạp chí in); 0–0,5 (tạp chí điện tử), từ tháng 4/2025 |
Ghi chú của Hội đồng: Nhà xuất bản uy tín sẽ được Hội đồng xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Tác giả chính được xác định là tác giả thứ nhất hoặc tác giả liên hệ duy nhất của công trình.
Những điểm mới đáng chú ý trong danh mục 2025 là gì?
So với các năm trước, danh mục 2025 cho thấy ba xu hướng rõ rệt. Thứ nhất, nhiều tạp chí lâu năm được nâng điểm theo lộ trình, ví dụ Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) tăng từ 0–0,75 lên 0–1,0 từ 2024.
Thứ hai, danh mục bổ sung khoảng hơn mười tạp chí mới lần đầu được tính điểm từ 2025, chủ yếu từ các trường đại học địa phương và các viện thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (mục 96–106).
Thứ ba, một số tạp chí bắt đầu tách điểm riêng theo từng chuyên ngành con (Triết học, Chính trị học, Xã hội học) thay vì áp dụng một mức điểm chung, đòi hỏi tác giả tra cứu kỹ trước khi nộp bài. Đáng chú ý, tạp chí Nghiên cứu dân tộc bị đưa về 0 điểm từ tháng 6/2025.
Tác giả cần lưu ý gì khi gửi bài để được tính điểm?
Tác giả nên kiểm tra đúng mã ISSN của ấn bản (bản in hay bản điện tử) vì hai phiên bản của cùng một tạp chí đôi khi có mức điểm khác nhau, như trường hợp Tổ chức nhà nước và Lao động Kỳ 1.
Cần xác nhận vai trò tác giả chính (tác giả thứ nhất hoặc tác giả liên hệ duy nhất) theo đúng quy định của Hội đồng để bài báo được công nhận điểm khi xét hồ sơ giáo sư, phó giáo sư.
Với tạp chí quốc tế ngoài danh mục cố định, tác giả nên tra cứu tình trạng chỉ mục trên Google Scholar là gì? Cách đánh chỉ mục bài báo và các CSDL trích dẫn để ước lượng khung điểm khả dĩ trước khi gửi bài.
Ban biên tập tạp chí muốn được xem xét vào danh mục năm sau có thể tham khảo các tiêu chí để tạp chí khoa học tham gia vào ISI/Scopus nhằm chuẩn hóa quy trình xuất bản, phản biện và chỉ số ISSN.
Câu hỏi thường gặp
Danh mục tạp chí HĐGSNN 2025 ngành Triết-CTH-XHH áp dụng từ khi nào? Danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025 và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước sử dụng để xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư trong đợt xét năm 2025.
Tạp chí nào trong danh mục có điểm cao nhất? Trong nhóm tạp chí trong nước, các tạp chí như Triết học, Cộng sản, Lý luận chính trị và Xã hội học Việt Nam đạt mức 0–1,0 điểm; nhóm tạp chí quốc tế thuộc WoS/Scopus có hệ số ảnh hưởng vượt trội có thể đạt tới 0–3,0 điểm.
Làm sao biết một tạp chí quốc tế có thuộc Scopus hay Web of Science không? Tác giả có thể tra cứu trực tiếp trên nền tảng Scopus hoặc Web of Science, hoặc tham khảo bài viết về Citation Index để hiểu cách các hệ thống này phân loại và xếp hạng tạp chí khoa học.
Báo cáo tại hội nghị khoa học quốc tế có được tính điểm như tạp chí không? Có. Báo cáo đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị quốc tế bằng tiếng Anh, có phản biện và mã ISBN được tính tối đa 0–1,0 điểm, thấp hơn một chút so với báo cáo tại hội nghị quốc gia (0–0,5 điểm).
VOJS có hỗ trợ tạp chí xây dựng hồ sơ để vào danh mục tính điểm không? VOJS là nền tảng quản lý tạp chí khoa học giúp chuẩn hóa quy trình biên tập, phản biện và cấp mã ISSN điện tử — các yếu tố thường được Hội đồng xem xét khi đánh giá tạp chí. Tòa soạn quan tâm có thể liên hệ triển khai để được tư vấn cụ thể.
Tóm tắt
- Danh mục tính điểm HĐGSNN 2025 ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học ban hành kèm Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN, ngày 11/7/2025, gồm 106 mục (4 nhóm công bố tổng quát + 102 tạp chí/kỷ yếu cụ thể).
- Tạp chí quốc tế thuộc WoS/Scopus: 0–2,0 điểm, có thể tới 0–3,0 nếu ảnh hưởng vượt trội; tạp chí quốc tế khác: 0–1,0 hoặc 0–0,75.
- Nhiều tạp chí trong nước được nâng điểm theo lộ trình hằng năm; một số tạp chí mới được bổ sung từ 2025, một số bị điều chỉnh giảm.
- Tác giả cần tra đúng ISSN theo ấn bản và xác định đúng vai trò tác giả chính khi nộp hồ sơ.
Chú thích nguồn / Đội ngũ biên soạn
